อบอุ่นปลอดภัย ไปกับชาญทัวร์
มอบความอุ่นใจให้กับทุกการเดินทาง ด้วยระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด ข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินของคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เรามีพันธมิตรเป็นบริษัทรถทัวร์ชั้นนำมากมาย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ พร้อมทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อตอบทุกคำถามของคุณ
เดินทางสะดวกสบาย ด้วยบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ บขส. หรือรถร่วม บขส. จองได้ง่ายๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา พร้อมระบบชำระเงินที่ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ มีทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ









ทุกการจองผ่านช่องทางของเรา คุณช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษา และ อาชีพแก่ผู้พิการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆเพิ่มเติม
และยังได้รับส่วนลดค่าดำเนินการ 10% ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ
เส้นทาง: นครพนม – นครศรีธรรมราช
* นครพนม เบอร์โทร 042 512 229 , 087 236 5370 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 14:00 | ป.1 |
เส้นทาง: นครศรีธรรมราช – นครพนม
* นครศรีธรรมราช เบอร์โทร 088 771 4206 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 14:00 | ป.1 |
เส้นทาง: นครพนม – ระยอง
* นครพนม เบอร์โทร 042 512 229 , 087 236 5370 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 15:00 | ป.1 |
| 16:00 | ป.1 |
เส้นทาง: ระยอง – นครพนม
* ระยอง เบอร์โทร 033 650 701 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 12:00 | ป.1 |
| 18:30 | ป.1 |
เส้นทาง: ระยอง – นาด้วง(เลย)
* ระยอง เบอร์โทร 033 650 701 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 18:30 | ป.1 |
เส้นทาง: นาด้วง(เลย) – กทม. – ระยอง
* นาด้วง(เลย) ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ –
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 16:30 | ป.1 |
เส้นทาง: หนองคาย – ภูเก็ต
* หนองคาย เบอร์โทร 042 460 205 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 13,14
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 12:00 | ป.1+วีไอพี |
เส้นทาง: ภูเก็ต – หนองคาย
* ภูเก็ต เบอร์โทร 089 615 0999 , 084 740 6333 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 23
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 14:00 | ป.1+วีไอพี |
เส้นทาง: หนองคาย – กทม.
* หนองคาย เบอร์โทร 042 460 205 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 13,14
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:30 | วีไอพี |
| 19:00 | วีไอพี |
เส้นทาง: กทม. – หนองคาย
* กทม. เบอร์โทร 02 618 7418 , 02 618 7419 , 086 304 7035 , 086 304 7030 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 19,21
| เวลาเดินรถ | มาตรฐาน |
|---|---|
| 08:30 | วีไอพี |
| 20:00 | วีไอพี |
| ชั้นโดยสาร | สถานีต้นทาง | สถานีปลายทาง | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 00:00 | 07:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:30 | 07:30 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หนองคาย | หมอชิต | 19:15 | 07:15 | 12h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:30 | 04:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 21:00 | 04:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:30 | 03:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 20:00 | 03:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:30 | 02:30 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 19:00 | 02:00 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | 08:50 | 15:50 | 7h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:30 | 08:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 21:00 | 08:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:30 | 07:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 20:00 | 07:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:30 | 06:30 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | หนองคาย | 08:50 | 19:50 | 11h 0m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:50 | 07:20 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:45 | 07:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:35 | 07:05 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:30 | 07:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 23:00 | 06:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:45 | 06:15 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 22:30 | 06:00 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 21:25 | 05:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 18:25 | 02:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 12:00 | 19:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 11:00 | 18:30 | 7h 30m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 09:25 | 17:00 | 7h 35m |
| เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งขอนแก่น 3 | หมอชิต | 08:55 | 16:30 | 7h 35m |
